Semu un fabricatore espertu. Vincendu a maiuranza da e certificazioni cruciali di u so mercatu per a vendita calda in Cina Silent Type Diesel Generator Set Suppliers Price with Cummins Engine, Avemu un sguardu avanti per riceve e vostre richieste à pocu tempu è speremu di avè l'uppurtunità di funziunà cun voi in u futuru. . Benvenuti à acquistà una vista di a nostra urganizazione.
Semu un fabricatore espertu. Vincendu a maiò parte di e certificazioni cruciali di u so mercatu perChina AC Diesel Generator and Generator Set for Sale, Cù bona qualità, prezzu raghjone è serviziu sinceru, gudimu una bona reputazione. I prudutti sò esportati in Sudamerica, Australia, Sudeste Asiaticu è cusì. Accolta calorosamente i clienti in casa è à l'esteru per cooperà cun noi per u futuru brillanti.
Cummins importati 25 ~ 2750KVA 380V, 400V, 415V | ||||||||||
Mudellu | Forza di standby | Potenza nominale | U cunsumu d'oliu cù 100% di carica | currente | Mutore | Dimensione | Pesu | |||
kVA | kWe | kVA | kWe | L/h | A | Mudellu | L×L×H mm | KG | ||
FEC25E | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 6 | / | / | 1950 × 735 × 1420 | 775 | |
FEC35E | 38 | 30 | 35 | 28 | 8.5 | / | / | 2030 × 735 × 1420 | 850 | |
FEC40E | 44 | 35 | 40 | 32 | 9.9 | / | / | 2030 × 735 × 1420 | 875 | |
FEC50E | 55 | 44 | 50 | 40 | 12.8 | / | / | 2130 × 800 × 1450 | 1080 | |
FEC60E | 66 | 53 | 60 | 48 | 14.7 | / | / | 2130 × 800 × 1450 | 1150 | |
FEC80E | 90.2 | 72 | 80 | 66 | 22 | / | / | 2425 × 900 × 1470 | 1280 | |
FEC90E | 100 | 80 | 90 | 73 | 24 | / | / | 2425 × 900 × 1470 | 1330 | |
FEC100E | 110 | 88 | 100 | 80 | 25 | / | / | 2425 × 900 × 1470 | 1350 | |
FEC135E | 150 | 120 | 135 | 109 | 31 | / | / | 2600 × 900 × 1495 | 1400 | |
FEC150E | 165 | 132 | 150 | 120 | 38 | / | / | 2750 × 1050 × 1640 | 1800 | |
FEC180E | 200 | 160 | 180 | 144 | 42 | / | / | 2750 × 1050 × 1640 | 1950 | |
FEC200E | 220 | 176 | 200 | 160 | 45 | / | / | 2750 × 1050 × 1640 | 2100 | |
FEC225E | 250 | 200 | 225 | 180 | 53 | / | / | 2850 × 1150 × 1780 | 2100 | |
FEC250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 59 | / | / | 2850 × 1150 × 1780 | 2650 | |
FEC300E | 330 | 264 | 300 | 240 | 63 | / | / | 3000 × 1150 × 1780 | 3140 | |
FEC400E | 440 | 352 | 400 | 320 | 85.7 | / | / | 3600 × 1430 × 2050 | 3300 | |
FEC450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 95.9 | / | / | 3600 × 1430 × 2050 | 3140 | |
FEC500E | 550 | 440 | 500 | 400 | 103 | / | / | 3600 × 1430 × 2050 | 3450 | |
FEC635E | 700 | 560 | 635 | 510 | 140 | / | / | 3650 × 1710 × 2330 | 3450 | |
FEC750E | 825 | 660 | NA | NA | 195 | / | / | 3900 × 1710 × 2330 | 3140 | |
FEC750E | 825 | 660 | 750 | 600 | 151 | / | / | 4600 × 1500 × 2090 | 3600 | |
FEC800E | 900 | 720 | 800 | 640 | 161 | / | / | 4600 × 1500 × 2090 | 2350 | |
FEC1000E | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 202 | / | / | 4100 × 1820 × 2480 | 2950 | |
FEC1000E | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 209 | / | / | 4550 × 1850 × 2450 | 3250 | |
FEC1250E | 1250 | 1000 | NA | NA | 256 | / | / | 4550 × 1850 × 2600 | 2700 | |
FEC1250E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 261 | / | / | 5100 × 2040 × 2640 | 3350 | |
FEC1400E | 1650 | 1320 | 1400 | 1120 | 289 | / | / | 5100 × 2040 × 2640 | 3400 | |
FEC1500E | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 309 | / | / | 5100 × 2040 × 2640 | 3400 | |
FEC1875E | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 363 | / | / | 5900 × 2300 × 2550 | 3500 | |
FEC2000E | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 394 | / | / | 6250 × 2500 × 2550 | 4000 | |
FEC2000E | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 399 | / | / | 6250 × 2500 × 2550 | 3940 | |
FEC2250E | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 455 | / | / | 6250 × 2500 × 2550 | 3750 | |
FEC2500E | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 481 | / | / | 6750 × 2500 × 2550 | 4100 | |
FEC2750E | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 528 | / | / | 6750 × 2500 × 2550 | 4250 |
Cummins 20~1500KVA 380V, 400V, 415V | |||||||||
Mudellu | Forza di standby | Potenza nominale | U cunsumu d'oliu cù 100% di carica | currente | Mutore | Dimensione | Pesu | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | L/h | A | Mudellu | L×L×H mm | KG | |
FEC20E | 22 | 18 | 20 | 16 | 7.1 | 32 | 4B3.9-G2 | 1760 × 850 × 1425 | 760 |
FEC25E | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.7 | 40 | 4B3.9-G2 | 1760 × 850 × 1425 | 775 |
FEC30E | 33 | 26 | 30 | 24 | 10 | 48 | 4BT3.9-G2 | 1850 × 850 × 1425 | 850 |
FEC40E | 44 | 35 | 40 | 32 | 9.3 | 64 | 4BT3.9-G2 | 1850 × 850 × 1425 | 875 |
FEC55E | 61 | 48 | 55 | 44 | 12.9 | 87 | 4BTA3.9-G2 | 1980 × 900 × 1460 | 1080 |
FEC75E | 83 | 66 | 75 | 60 | 17.6 | 119 | 4BTA3.9-G11 | 1980 × 900 × 1460 | 1150 |
FEC100E | 110 | 88 | 100 | 80 | 22 | 159 | 6BT5.9-G1/2 | 2300 × 1050 × 1500 | 1280 |
FEC120E | 132 | 106 | 120 | 96 | 27 | 191 | 6BTA5.9-G2 | 2300 × 1050 × 1500 | 1330 |
FEC135E | 150 | 120 | 135 | 108 | 30 | 214 | 6BTAA5.9-G2 | 2450 × 1050 × 1550 | 1350 |
FEC150E | 165 | 132 | 150 | 120 | 34 | 238 | 6BTAA5.9-G12 | 2450 × 1050 × 1550 | 1400 |
FEC180E | 200 | 160 | 180 | 144 | 42 | 286 | 6CTA8.3-G1/2 | 2550 × 1100 × 1700 | 1800 |
FEC200E | 220 | 176 | 200 | 160 | 45 | 318 | 6CTAA8.3-G2 | 2600 × 1250 × 1700 | 1950 |
FEC250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 53 | 397 | 6LTAA8.9-G2 | 2650 × 1250 × 1800 | 2100 |
FEC250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 54 | 397 | 6LTAA8.9-G3 | 2650 × 1250 × 1800 | 2100 |
FEC315E | 350 | 280 | 315 | 252 | 69 | 500 | QSM11-G2 | 3450 × 1105 × 2015 | 2650 |
FEC360E | 400 | 320 | 360 | 288 | 81.6 | 572 | QSZ13-G6 | 3450 × 1150 × 2190 | 3140 |
FEC390E | 430 | 344 | 390 | 312 | 76.5 | 619 | 6ZTAA13-G3 | 3300 × 1450 × 2100 | 3300 |
FEC400E | 440 | 352 | 400 | 320 | 89.2 | 635 | QSZ13-G7 | 3300 × 1450 × 2100 | 3140 |
FEC440E | 485 | 388 | 440 | 352 | 89.1 | 699 | 6ZTAA13-G2 | 3300 × 1450 × 2100 | 3450 |
FEC450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 70.4 | 714 | QSZ13-G2 | 3300 × 1450 × 2100 | 3450 |
FEC450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 93.2 | 714 | QSZ13-G5 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 |
FEC500E | 550 | 440 | 500 | 400 | 101 | 794 | QSZ13-G3 | 3300 × 1450 × 2100 | 3600 |
FEC250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 52 | 397 | MTA11-G2 | 2900 × 1200 × 1750 | 2350 |
FEC250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 53.4 | 397 | NT855-GA | 3100 × 1280 × 1900 | 2950 |
FEC275E | 313 | 250 | 275 | 220 | 61.3 | 437 | NTA855-G1A | 3100 × 1280 × 1900 | 3250 |
FEC315E | 350 | 250 | 315 | 250 | 61.3 | 496 | MTAA11-G3 | 2900 × 1200 × 1750 | 2700 |
FEC315E | 350 | 280 | 315 | 250 | 71.4 | 496 | NTA855-G1B | 3100 × 1280 × 1900 | 3350 |
FEC345E | 375 | 300 | 345 | 275 | 71.9 | 546 | NTA855-G2A | 3100 × 1280 × 1900 | 3400 |
FEC350E | 390 | 312 | 350 | 280 | 75.3 | 556 | NTA855-G4 | 3100 × 1280 × 1900 | 3400 |
FEC375E | 415 | 332 | 375 | 300 | 85.4 | 595 | NTAA855-G7 | 3300 × 1400 × 1950 | 3500 |
FEC375E | 415 | 332 | 375 | 300 | 84.5 | 595 | KTA19-G2 | 3550 × 1400 × 2100 | 4000 |
FEC400E | 440 | 352 | 400 | 320 | 86.4 | 635 | QSNT-G3 | 3400 × 1400 × 2050 | 3940 |
FEC410E | 450 | 360 | NA | NA | 89.2 | 650 | NTAA855-G7 Standby | 3400 × 1400 × 2000 | 3750 |
FEC450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 97.6 | 714 | KTA19-G3 | 3550 × 1550 × 2100 | 4100 |
FEC500E | 550 | 440 | 500 | 400 | 108.3 | 794 | KTA19-G3A | 3550 × 1550 × 2100 | 4250 |
FEC500E | 550 | 440 | 500 | 400 | 108.3 | 794 | KTA19-G4 | 3550 × 1550 × 2100 | 4250 |
FEC525E | 578 | 462 | 525 | 420 | 114.3 | 834 | KTAA19-G5 | 3700 × 1700 × 2250 | 4600 |
FEC575E | 620 | 520 | 575 | 460 | 133.3 | 913 | KTAA19-G6 | 3700 × 1700 × 2250 | 4750 |
FEC600E | 660 | 528 | NA | NA | 142.9 | 953 | KTA19-G8 Standby | 3550 × 1550 × 2100 | 4400 |
FEC625E | 690 | 552 | NA | NA | 157.1 | 996 | KTAA19-G6A Standby | 3700 × 1700 × 2250 | 4900 |
FEC650E | 710 | 570 | 650 | 520 | 145 | 1032 | QSK19-G4 | 3800 × 1800 × 2250 | 4900 |
FEC750E | 825 | 660 | 750 | 600 | 169 | 1191 | KTA38-G2 | 4300 × 1930 × 2380 | 7100 |
FEC800E | 890 | 712 | 800 | 640 | 169 | 1270 | KTA38-G2B | 4300 × 1930 × 2380 | 7100 |
FEC910E | 1000 | 800 | 910 | 728 | 196.4 | 1445 | KTA38-G2A | 4300 × 1930 × 2380 | 7250 |
FEC1000E | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 212 | 1588 | KTA38-G5 | 4300 × 1930 × 2380 | 7400 |
FEC1135E | 1250 | 1000 | NA | NA | 251 | 1804 | KTA38-G9 Standby | 4300 × 1930 × 2380 | 7700 |
FEC1250E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 274 | 1985 | QSKTA38-G5 | 4400 × 1930 × 2380 | 8000 |
FEC1250E | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 261 | 1985 | KTA50-G3 | 5000 × 2000 × 2450 | 9650 |
FEC1400E | 1650 | 1320 | 1400 | 1120 | 289 | 1985 | KTA50-G8 | 5650 × 2150 × 2550 | 10750 |
FEC1500E | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 309 | 2382 | KTA50-GS8 | 5650 × 2150 × 2550 | 11000 |
Prevendita:
1.Provide support tecnicu pre-vendita
2.Help à dispunì a casa di a macchina è furnisce suggerimenti per a stallazione
3.Help à sceglie mudellu genset, capacità è funzione
Dopu à a vendita:
1.Cumissioni di cunnessione elettrica è a stallazione di l'equipaggiu
2.Prughjettu di prutezzione di l'ambiente
3.U prughjettu di usu di u calore residuale
4.Fault rimediu è spiigazione prublema difficultà
A furmazione
1.Onesite furmazione di mantenimentu è funziunamentu
2.Technique aghjurnamentu di furmazione in a fabbrica
3.Guidance è furmazione in a fabbrica
Auxiliaire :
1.Genset room cuncepimentu, stallazione, è commissioning Prutezzione di l'ambiente è prughjettu insonorizatu, prughjettu di ripresa di calore
2.Paralleling è synchronization (putenza principale, putenza genset) prughjettu
serviziu:
1.Set up the client record, follow-up service and visit periodically
2.Provide a furmazione à l'operatore di l'utilizatori periodicamente
3.Help l'operazione durante vacanze o ghjornu speciale
4.Supportu tecnicu è supportu di spare parts
5. Rispondi in 30 minuti dopu avè ricevutu a dumanda di riparazione da i clienti, a persona di serviziu serà mandata in 2 ore.
6.Pudendu gestisce l'errore cumuni in 2hrs, è malfunzionamentu severu in 8hrsWe sò pruduttori sperimentati. Vincendu a maiuranza da e certificazioni cruciali di u so mercatu per a vendita calda in Cina Silent Type Diesel Generator Set Suppliers Price with Cummins Engine, Avemu un sguardu avanti per riceve e vostre richieste à pocu tempu è speremu di avè l'uppurtunità di funziunà cun voi in u futuru. . Benvenuti à acquistà una vista di a nostra urganizazione.
Vendita calda fatta in fabbricaChina AC Diesel Generator and Generator Set for Sale, Cù bona qualità, prezzu raghjone è serviziu sinceru, gudimu una bona reputazione. I prudutti sò esportati in Sudamerica, Australia, Sudeste Asiaticu è cusì. Accolta calorosamente i clienti in casa è à l'esteru per cooperà cun noi per u futuru brillanti.